Kode Paket | 3069310 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Masuk Kantor Desa Tiwutoda Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 19.PENINGKATAN JALAN MASUK KANTOR DESA TIWUTODA.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ngada | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.999.487,85 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |